HB-104
수평형 표준 모델

특징
- 다양한 필름에 안정적인 실링
- 높이·각도·컨베이어 조절 가능
- 거셋백·레토르트 파우치 대응
- 압착 롤러로 안정적인 접착 성능 제공
- 내구성을 높인 히터 적용
- 자동계량기(AW, SY) 연동 가능
거셋백·레토르트 파우치·일반 필름백까지. 다양한 열가소성 필름을 안정적으로 실링하는 표준 수평형 밴드실러 라인업입니다.
수평형 표준 모델

탈기모터 장착 모델

| 기종명 (Model) | 접착속도 (Seal speed) | 접착히타 (Seal Heater) | 소요전력 (Power) | 컨베이어벨트 (Conveyor Belt) | 날인기 (Printer) | 날인기히타 (Printer Heater) | 외형치수 (Dimension) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-104 | 0~11m/min | 400W X 2ea | 850W | W200 X L1200 | X | X | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-104P | 0~11m/min | 400W X 2ea | 1030W | W200 X L1200 | O | 80W X 2ea | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-102 | 0~11m/min | 400W X 2ea | 1370W | W200 X L1200 | X | X | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-102P | 0~11m/min | 400W X 2ea | 1530W | W200 X L1200 | O | 80W X 2ea | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-104D | 0~11m/min | 400W X 4ea | 1670W | W200 X L1200 | X | X | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-104DP | 0~11m/min | 400W X 4ea | 1830W | W200 X L1200 | O | 80W X 2ea | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-102D | 0~11m/min | 400W X 4ea | 2170W | W200 X L1200 | X | X | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-102DP | 0~11m/min | 400W X 4ea | 2330W | W200 X L1200 | O | 80W X 2ea | W547 X L1200 X H1140 |
| HB-104M | 0~18m/min | 400W X 2ea | 920W | W200 X L2500 | X | X | W547 X L2500 X H1140 |
접착선 넓이(Seal Width): 표준 10mm (선택: 3, 6, 15mm) / 온도조절(Heat control): 0~300°C / 냉각방식(Cooling): 강제공냉식